(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| — 2011-08-31 | 189 445 € |
| — 2011-06-30 | 177 067 € |
| — 2011-03-31 | 377 544 € |
| — 2010-12-31 | 145 204 € |
| — 2010-09-30 | 86 855 € |
| — 2010-06-30 | 3 547 331 € |
| — 2010-03-31 | 4 656 395 € |
| — 2009-12-31 | 30 967 € |
| — 2009-08-31 | 47 087 € |
| — 2009-04-30 | 31 886 € |
| — 2008-12-31 | 43 586 € |
| — 2008-09-30 | 2 994 166 € |
| — 2008-06-30 | 2 523 899 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2007-09-01 | 14 058 074 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2007-08-09 | 211 064 € |
| 2007-08-09 | 2 473 037 € |
| 2008-12-10 | 2 834 833 € |
| 2008-12-10 | 235 905 € |
| 2010-07-23 | 973 084 € |
| 2010-07-23 | 3 399 307 € |