Skip to main content

ML-Rural Com. Dev. (PACR) [44000-P040653]

Versements 23 855 782 €

(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)

Date Montant
2011-03-31 1 831 550 €
2011-06-30 2 236 031 €
2011-09-30 2 320 940 €
2011-09-30 1 719 267 €
2011-12-31 2 622 127 €
2011-12-31 1 337 893 €
2012-03-31 1 024 822 €
2012-03-31 654 733 €
2012-09-30 908 797 €
2012-12-31 1 215 040 €
2012-12-31 582 020 €
2013-03-31 1 061 099 €
2013-03-31 2 912 032 €
2013-06-30 1 153 965 €
2013-06-30 2 275 466 €

Remboursement des intérêts -1 047 312 €

(Paiements d'intérêt au titre de prêts antérieurs)

Date Montant
2011-03-31 -177 354 €
2011-09-30 -189 647 €
2012-03-31 -210 462 €
2012-06-30 -8 710 €
2012-09-30 -2 289 €
2012-12-31 -15 323 €
2012-12-31 -210 503 €
2013-03-31 -212 733 €
2013-03-31 -20 291 €