(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 200 000 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2013-02-26 | 100 000 € |
| 2013-07-10 | 51 819 € |
| 2013-08-12 | 25 787 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2013-03-05 | 3 087 € |
| 2013-07-16 | 104 046 € |
| 2013-08-07 | 3 667 € |