(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 250 000 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
| 2017-01-01 — 2017-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2013-02-01 | 150 000 € |
| 2013-04-01 | 26 888 € |
| 2013-05-15 | 49 729 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2013-03-20 | 20 581 € |
| 2013-05-16 | 9 946 € |
| 2013-06-14 | 1 796 € |
| 2013-07-10 | 1 474 € |
| 2013-08-07 | -1 474 € |
| 2013-08-20 | 29 837 € |