(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2013-01-01 — 2013-12-31 | 3 500 000 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 7 500 000 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
2017-01-01 — 2017-12-31 | 0 € |
2018-01-01 — 2018-12-31 | 0 € |
2019-01-01 — 2019-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2013-03-01 | 11 000 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2013-03-22 | 4 500 000 € |