(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2013-01-01 — 2013-12-31 | 200 000 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2013-01-23 | 200 000 € |
2013-07-01 | 38 112 € |
2013-08-12 | -100 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2013-08-12 | 38 112 € |