(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2012-01-01 — 2012-12-31 | 1 999 999 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 1 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2012-01-01 | 1 999 999 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2012-12-13 | 1 999 999 € |