(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2012-01-01 — 2012-12-31 | 722 480 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 1 073 790 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 2 147 400 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 2 156 330 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
2017-01-01 — 2017-12-31 | 0 € |
2018-01-01 — 2018-12-31 | 0 € |
2019-01-01 — 2019-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2012-11-26 | 6 100 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2012-11-26 | 722 480 € |
2013-09-04 | 900 000 € |