(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2012-01-01 — 2012-12-31 | 274 047 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 252 381 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 701 539 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 955 488 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 888 212 € |
2017-01-01 — 2017-12-31 | 545 603 € |
2018-01-01 — 2018-12-31 | 0 € |
2019-01-01 — 2019-12-31 | 0 € |
2020-01-01 — 2020-12-31 | 0 € |
2021-01-01 — 2021-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2012-11-01 | 3 617 269 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2012-11-27 | 274 047 € |
2013-06-07 | 251 541 € |