(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant | 
|---|---|
| 2012-01-01 — 2012-12-31 | 1 017 869 € | 
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 750 001 € | 
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 750 000 € | 
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 627 193 € | 
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € | 
| 2017-01-01 — 2017-12-31 | 0 € | 
| 2018-01-01 — 2018-12-31 | 0 € | 
| 2019-01-01 — 2019-12-31 | 0 € | 
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant | 
|---|---|
| 2012-10-01 | 6 290 121 € | 
| 2012-11-05 | -3 145 058 € | 
| 2012-12-31 | 303 885 € | 
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant | 
|---|---|
| 2012-11-13 | 1 017 869 € |