Skip to main content

BAM_POF 2012 SA & Clim Aff [NL-1-PPR-23937]

Budget du projet 300 000 €

(Budget approuvé)

Exercice fiscal Montant
2012-01-01 — 2012-12-31 118 768 €
2013-01-01 — 2013-12-31 181 232 €
2014-01-01 — 2014-12-31 0 €
2015-01-01 — 2015-12-31 0 €
2016-01-01 — 2016-12-31 0 €

Engagements 141 907 €

(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)

Date Montant
2012-03-07 22 620 €
2012-06-11 34 000 €
2012-11-19 39 895 €
2012-12-02 45 392 €

Versements 141 908 €

(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)

Date Montant
2012-05-29 1 201 €
2012-07-17 1 201 €
2012-09-20 610 €
2012-10-19 457 €
2012-10-24 1 396 €
2012-11-19 16 756 €
2012-11-28 49 500 €
2012-11-30 1 890 €
2012-12-05 45 392 €
2012-12-13 366 €
2013-04-12 23 139 €