(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 37 321 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2011-06-07 | 37 321 € |
2013-08-28 | -37 321 € |