(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2011-01-01 — 2011-12-31 | 14 583 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 8 696 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 7 615 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2011-05-20 | 2 332 € |
2011-07-13 | 17 501 € |
2012-08-20 | 8 613 € |
2012-10-15 | 0 € |
2013-04-01 | 2 447 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2011-05-20 | 2 332 € |
2011-11-03 | 12 251 € |
2012-03-01 | 4 375 € |
2012-09-13 | 875 € |
2012-12-05 | 3 445 € |
2013-04-23 | 5 403 € |
2013-07-09 | 2 212 € |