(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2010-01-01 — 2010-12-31 | 198 611 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 222 222 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2010-12-09 | 397 223 € |
2010-12-31 | 23 611 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2010-12-10 | 198 611 € |
2011-11-25 | 222 222 € |