(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2010-01-01 — 2010-12-31 | 77 609 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 22 916 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2010-08-03 | 31 946 € |
2010-09-15 | 18 960 € |
2010-10-18 | 19 400 € |
2010-11-29 | 23 960 € |
2011-01-27 | 14 275 € |
2011-12-20 | -8 016 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2010-08-04 | 15 973 € |
2010-09-15 | 9 480 € |
2010-10-19 | 9 000 € |
2010-11-29 | 12 000 € |
2010-12-07 | 5 819 € |
2010-12-08 | 25 337 € |
2011-01-27 | 7 100 € |
2011-03-28 | 7 175 € |
2011-12-08 | 8 641 € |