(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2010-01-01 — 2010-12-31 | 9 697 038 € |
| 2011-01-01 — 2011-12-31 | 701 568 € |
| 2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 82 384 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2010-08-10 | 10 547 581 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2010-08-16 | 4 746 411 € |
| 2010-12-09 | 4 950 626 € |
| 2011-09-29 | 701 568 € |
| 2013-02-04 | 121 729 € |