(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2009-01-01 — 2009-12-31 | 3 048 980 € |
| 2010-01-01 — 2010-12-31 | 0 € |
| 2011-01-01 — 2011-12-31 | 5 052 738 € |
| 2012-01-01 — 2012-12-31 | 2 500 000 € |
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 7 398 282 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2009-12-01 | 17 999 998 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2009-11-30 | 3 048 980 € |
| 2011-07-13 | 1 524 490 € |
| 2011-11-25 | 3 528 248 € |
| 2012-12-06 | 2 500 000 € |
| 2013-04-19 | 2 996 527 € |