(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2010-01-01 — 2010-12-31 | 13 000 000 € |
| 2011-01-01 — 2011-12-31 | 15 000 000 € |
| 2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
| 2017-01-01 — 2017-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2010-06-25 | 43 000 000 € |
| 2013-05-23 | -15 000 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2010-07-01 | 13 000 000 € |
| 2011-05-19 | 15 000 000 € |