(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2009-01-01 — 2009-12-31 | 1 341 551 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 0 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 762 245 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 1 524 490 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 1 547 714 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2009-11-18 | 5 175 910 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2009-11-23 | 1 341 551 € |
2011-06-14 | 762 245 € |
2012-03-14 | 1 524 490 € |