(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2008-01-01 — 2008-12-31 | 0 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 108 346 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 60 896 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 59 813 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 65 951 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 4 994 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2008-12-12 | 29 660 € |
2009-07-16 | 268 803 € |
2009-12-15 | -1 314 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2009-01-29 | 23 728 € |
2009-06-29 | 4 618 € |
2009-07-30 | 80 000 € |
2010-10-07 | 60 896 € |
2011-10-11 | 59 813 € |
2012-09-19 | 32 279 € |
2012-11-29 | 33 672 € |