(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2008-01-01 — 2008-12-31 | 0 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 376 200 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 35 963 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2009-01-01 | 418 000 € |
2011-01-01 | -5 837 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2009-07-03 | 99 092 € |
2009-11-23 | 277 108 € |
2010-10-05 | 35 963 € |