(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2008-01-01 — 2008-12-31 | 45 735 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 54 119 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 22 986 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 19 669 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 7 500 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2008-12-03 | 150 010 € |
2012-12-21 | 0 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2008-12-04 | 45 735 € |
2009-10-28 | 54 119 € |
2010-07-01 | 22 986 € |
2011-02-10 | 19 669 € |
2012-11-26 | 7 500 € |