(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2008-01-01 — 2008-12-31 | 823 225 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 1 372 937 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 336 830 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 183 848 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 188 161 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2008-11-10 | 2 695 298 € |
2011-07-26 | 204 403 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2008-11-20 | 823 225 € |
2009-05-20 | 762 245 € |
2009-11-30 | 610 692 € |
2010-11-08 | 336 830 € |
2012-11-15 | 183 848 € |