(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2007-01-01 — 2007-12-31 | 89 372 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 127 745 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 38 112 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 29 728 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 15 044 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2007-12-05 | 300 000 € |
2012-05-16 | 0 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2007-12-06 | 89 372 € |
2008-06-30 | 99 999 € |
2008-12-02 | 27 746 € |
2009-07-03 | 38 112 € |
2010-11-22 | 29 728 € |
2012-03-13 | 15 044 € |