(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2007-01-01 — 2007-12-31 | 10 000 000 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 12 000 000 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 10 000 000 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 0 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2007-12-04 | 30 000 000 € |
2008-09-04 | 2 000 000 € |
2011-01-01 | 0 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2007-12-05 | 10 000 000 € |
2008-03-13 | 10 000 000 € |
2008-09-08 | 2 000 000 € |
2009-06-10 | 10 000 000 € |