(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2006-01-01 — 2006-12-31 | 900 000 € |
2007-01-01 — 2007-12-31 | 999 303 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 1 040 079 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 487 837 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 195 520 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 277 261 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2006-12-01 | 3 900 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2006-12-11 | 900 000 € |
2007-12-11 | 999 303 € |
2008-09-11 | 1 040 079 € |
2009-08-05 | 487 837 € |
2010-12-07 | 195 520 € |