(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2006-01-01 — 2006-12-31 | 4 000 000 € |
2007-01-01 — 2007-12-31 | 4 000 000 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 4 000 000 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 4 000 000 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 4 000 000 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 4 000 000 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2006-07-01 | 16 000 000 € |
2009-12-30 | 0 € |
2010-12-09 | 4 000 000 € |
2011-01-01 | 4 000 000 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2006-10-17 | 4 000 000 € |
2007-03-28 | 2 400 000 € |
2007-09-28 | 1 600 000 € |
2008-04-03 | 2 400 000 € |
2008-11-18 | 1 600 000 € |
2009-03-24 | 2 400 000 € |
2009-11-13 | 1 600 000 € |
2010-12-09 | 4 000 000 € |
2011-06-24 | 4 000 000 € |