(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2006-01-01 — 2006-12-31 | 342 377 € |
2007-01-01 — 2007-12-31 | 546 647 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 395 478 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 1 025 215 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 809 578 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 144 345 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2006-04-13 | 2 645 236 € |
2008-07-01 | 39 653 € |
2009-09-14 | 578 752 € |
2012-12-19 | 0 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2006-04-24 | 342 377 € |
2007-05-15 | 317 167 € |
2007-09-06 | 229 481 € |
2008-06-17 | 246 688 € |
2008-10-10 | 148 790 € |
2009-03-30 | 39 653 € |
2009-07-29 | 985 562 € |
2010-05-28 | 609 796 € |
2010-11-22 | 199 782 € |
2011-07-18 | 144 345 € |