(Budget approuvé)
| Exercice fiscal | Montant |
|---|---|
| 2005-01-01 — 2005-12-31 | 950 000 € |
| 2006-01-01 — 2006-12-31 | 0 € |
| 2007-01-01 — 2007-12-31 | 0 € |
| 2008-01-01 — 2008-12-31 | 0 € |
| 2009-01-01 — 2009-12-31 | 600 000 € |
| 2010-01-01 — 2010-12-31 | 0 € |
| 2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
| 2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
| 2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
| 2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
| 2015-01-01 — 2015-12-31 | 0 € |
| 2016-01-01 — 2016-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2005-12-01 | 1 550 000 € |
| 2012-04-27 | 0 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
| Date | Montant |
|---|---|
| 2005-12-08 | 950 000 € |
| 2009-10-02 | 600 000 € |
| 2010-04-28 | 0 € |