Skip to main content

BAM Toegang tot Drinkwater [NL-1-PPR-13162]

Budget du projet 5 431 905 €

(Budget approuvé)

Exercice fiscal Montant
2005-01-01 — 2005-12-31 2 500 000 €
2006-01-01 — 2006-12-31 2 687 630 €
2007-01-01 — 2007-12-31 219 033 €
2008-01-01 — 2008-12-31 25 242 €
2009-01-01 — 2009-12-31 0 €
2010-01-01 — 2010-12-31 0 €
2011-01-01 — 2011-12-31 0 €
2012-01-01 — 2012-12-31 0 €
2013-01-01 — 2013-12-31 0 €
2014-01-01 — 2014-12-31 0 €

Engagements 5 431 906 €

(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)

Date Montant
2005-11-01 5 997 344 €
2007-11-08 36 646 €
2008-12-30 -2 350 €
2009-11-01 -599 734 €
2011-12-12 0 €

Versements 5 431 905 €

(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)

Date Montant
2005-12-12 2 500 000 €
2006-10-26 2 687 630 €
2007-07-05 209 979 €
2007-11-08 9 054 €
2008-01-30 25 242 €