Skip to main content

BAM APPUI AMICAALL 2005-2009 [NL-1-PPR-11783]

Budget du projet 457 262 €

(Budget approuvé)

Exercice fiscal Montant
2005-01-01 — 2005-12-31 83 847 €
2006-01-01 — 2006-12-31 60 788 €
2007-01-01 — 2007-12-31 83 171 €
2008-01-01 — 2008-12-31 111 727 €
2009-01-01 — 2009-12-31 110 251 €
2010-01-01 — 2010-12-31 0 €
2011-01-01 — 2011-12-31 7 478 €
2012-01-01 — 2012-12-31 0 €
2013-01-01 — 2013-12-31 0 €
2014-01-01 — 2014-12-31 0 €

Engagements 457 262 €

(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)

Date Montant
2005-11-22 502 738 €
2010-03-02 152 449 €
2010-03-18 -152 449 €
2011-01-01 -45 476 €

Versements 457 264 €

(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)

Date Montant
2005-11-24 83 847 €
2006-11-10 60 788 €
2007-06-21 49 903 €
2007-12-06 33 269 €
2008-05-15 32 067 €
2008-10-16 79 661 €
2009-03-03 38 306 €
2009-07-30 71 945 €
2011-10-21 7 478 €