(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
2005-01-01 — 2005-12-31 | 380 513 € |
2006-01-01 — 2006-12-31 | 197 861 € |
2007-01-01 — 2007-12-31 | 263 589 € |
2008-01-01 — 2008-12-31 | 137 124 € |
2009-01-01 — 2009-12-31 | 189 784 € |
2010-01-01 — 2010-12-31 | 0 € |
2011-01-01 — 2011-12-31 | 0 € |
2012-01-01 — 2012-12-31 | 0 € |
2013-01-01 — 2013-12-31 | 0 € |
2014-01-01 — 2014-12-31 | 0 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2005-04-15 | 1 142 880 € |
2008-01-30 | 32 916 € |
2008-02-07 | -32 916 € |
2008-02-11 | 32 916 € |
2008-03-30 | -2 506 € |
2011-01-01 | -4 419 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2005-04-15 | 228 308 € |
2005-08-05 | 152 205 € |
2006-04-12 | 154 108 € |
2006-12-01 | 43 753 € |
2007-06-20 | 158 153 € |
2007-11-02 | 105 436 € |
2008-02-21 | 10 000 € |
2008-06-19 | 20 410 € |
2008-08-05 | 106 714 € |
2009-03-19 | 71 616 € |
2009-03-23 | 0 € |
2009-07-21 | 118 168 € |