(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
— 2015-10-31 | 2 284 292 € |
— 2015-06-30 | 2 301 447 € |
— 2015-03-31 | 2 444 452 € |
— 2014-12-31 | 15 440 708 € |
— 2014-09-30 | 2 226 737 € |
— 2014-06-30 | 2 815 124 € |
— 2014-03-31 | 2 779 397 € |
— 2013-12-31 | 20 596 928 € |
— 2013-09-30 | 2 802 528 € |
— 2013-06-30 | 3 766 814 € |
— 2013-03-31 | 2 611 831 € |
— 2012-12-31 | 18 690 535 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2012-11-01 | 76 043 202 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2012-12-11 | 20 081 284 € |
2013-08-27 | 2 742 748 € |