(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
— 2011-12-31 | 1 600 705 € |
— 2011-09-30 | 1 312 648 € |
— 2011-06-30 | 1 408 737 € |
— 2011-03-31 | 1 875 124 € |
— 2010-12-31 | 1 256 697 € |
— 2010-09-30 | 1 369 199 € |
— 2010-06-30 | 1 826 934 € |
— 2010-03-31 | 2 154 357 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2010-01-01 | 12 916 166 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2009-11-27 | 4 378 330 € |