(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
— 2011-01-31 | 424 366 € |
— 2010-10-31 | 1 386 522 € |
— 2010-07-31 | 174 794 € |
— 2010-04-30 | 310 786 € |
— 2010-01-31 | 200 175 € |
— 2009-10-31 | 353 736 € |
— 2009-07-31 | 165 786 € |
— 2009-04-30 | 324 888 € |
— 2009-01-31 | 216 391 € |
— 2008-10-31 | 810 552 € |
— 2008-07-31 | 427 261 € |
— 2008-04-30 | 390 415 € |
— 2008-01-31 | 962 952 € |
— 2007-10-31 | 508 173 € |
— 2007-07-31 | 199 394 € |
— 2007-04-30 | 453 639 € |
— 2007-01-31 | 332 791 € |
— 2006-10-31 | 442 288 € |
— 2006-07-31 | 216 290 € |
— 2006-04-30 | 339 675 € |
— 2006-01-31 | 292 247 € |
— 2005-10-31 | 287 444 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2005-08-01 | 5 073 300 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2005-07-27 | 579 691 € |
2006-02-01 | 207 425 € |
2006-05-25 | 129 864 € |
2006-09-27 | 214 821 € |
2006-12-14 | 235 042 € |
2007-03-19 | 223 354 € |
2007-06-13 | 311 510 € |
2007-11-05 | 1 262 772 € |
2008-04-04 | 460 098 € |
2008-12-03 | 627 983 € |
2009-05-04 | 535 659 € |
2009-08-25 | 144 861 € |
2010-03-04 | -189 042 € |
2010-06-24 | 329 262 € |