(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
— 2010-06-30 | 1 842 405 € |
— 2010-03-31 | 1 811 429 € |
— 2009-12-31 | 1 889 179 € |
— 2009-09-30 | 2 190 855 € |
— 2009-06-30 | 2 543 322 € |
— 2009-03-31 | 2 500 562 € |
— 2008-12-31 | 2 607 890 € |
— 2008-09-30 | 3 024 336 € |
— 2008-06-30 | 2 488 794 € |
— 2008-03-31 | 2 446 951 € |
— 2007-12-31 | 2 551 978 € |
— 2007-09-30 | 2 959 496 € |
— 2007-06-30 | 1 617 491 € |
— 2007-03-31 | 3 256 460 € |
— 2006-12-31 | 3 626 689 € |
— 2006-09-30 | 3 881 910 € |
— 2006-06-30 | 5 061 100 € |
— 2006-03-31 | 1 248 845 € |
— 2005-12-31 | 3 620 678 € |
— 2005-09-30 | 1 170 061 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2005-07-01 | 47 188 652 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2005-06-22 | 4 790 739 € |
2006-07-26 | 3 698 772 € |
2006-07-26 | 2 237 069 € |
2007-02-08 | 2 382 209 € |
2007-02-08 | 3 573 294 € |
2007-06-27 | 2 639 918 € |
2007-06-27 | 2 869 077 € |
2008-01-10 | 2 082 988 € |
2008-07-24 | 11 024 683 € |
2009-07-10 | 847 256 € |
2009-09-09 | 2 552 319 € |
2009-12-21 | 2 502 014 € |
2010-05-21 | 3 988 314 € |