(Budget approuvé)
Exercice fiscal | Montant |
---|---|
— 2015-03-31 | 549 915 € |
— 2014-12-31 | 533 764 € |
— 2014-09-30 | 671 955 € |
— 2014-06-30 | 1 444 159 € |
— 2014-03-31 | 739 420 € |
— 2013-12-31 | 1 156 918 € |
— 2013-09-30 | 1 003 153 € |
— 2013-06-30 | 1 055 468 € |
(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)
Date | Montant |
---|---|
2013-04-01 | 9 417 280 € |
(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)
Date | Montant |
---|---|
2013-07-16 | 1 221 923 € |
2013-08-13 | 25 823 € |