Skip to main content

Climat d'affaires phase2 [NL-1-PPR-20670]

Budget du projet 1 089 750 €

(Budget approuvé)

Exercice fiscal Montant
2009-01-01 — 2009-12-31 408 000 €
2010-01-01 — 2010-12-31 321 750 €
2011-01-01 — 2011-12-31 360 000 €
2012-01-01 — 2012-12-31 0 €
2013-01-01 — 2013-12-31 0 €
2014-01-01 — 2014-12-31 0 €
2015-01-01 — 2015-12-31 0 €
2016-01-01 — 2016-12-31 0 €

Engagements 1 089 750 €

(Obligation ferme de fournir une aide déterminée à un pays bénéficiaire ou à une organisation multilatérale)

Date Montant
2009-12-01 1 020 000 €
2009-12-31 31 500 €
2010-12-31 38 250 €

Versements 1 089 750 €

(Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou de services)

Date Montant
2009-12-04 408 000 €
2010-11-29 321 750 €
2011-07-18 360 000 €